2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001
vom 23.03. - 25.03. in Baden-Baden
Rangliste der besten Einzelspieler

( mindestens eine Runde, mit kampflosen Ergebnissen )

  Name Mannschaft Eq.(%) Pkte. Brett Sieg Rnd
1 Hübner,R.,Dr. IGM GRENKELEASING AG 100.00 5.0 1.00 5 5
2 Beikert,G.,Dr. IM GRENKELEASING AG 100.00 5.0 2.60 5 5
3 Nissen,Dr. SWR 1 100.00 2.0 2.00 2 2
4 Bossert,C. GRENKELEASING AG 100.00 2.0 4.00 2 2
5 Meichelboeck,Florian FZK 2 100.00 2.0 4.00 2 2
6 Hickl,Jörg IGM HerterKom GmbH Sttg. 100.00 1.0 1.00 1 1
7 Kuraszkiewics,M. FM GRENKELEASING AG 90.00 4.5 3.60 4 5
8 Assmann,Thomas FM Dresdner Bank Ffm 1 85.71 6.0 1.00 6 7
9 Seger,Rüdiger Post-Telekom Bonn 85.71 6.0 1.00 5 7
10 Koch,Wolfgang SAP 1 85.71 6.0 2.00 5 7
11 Berezovsky,Igor FM HerterKom GmbH Sttg. 85.71 6.0 2.14 5 7
12 Renner,Bernd Hochschule Anhalt FH 85.71 6.0 3.00 5 7
13 Bumes,Konrad Europ. Patentamt 85.71 6.0 4.00 5 7
14 Prüfer,Stefan Lintec Computer AG 80.00 4.0 3.00 3 5
15 Karcher SWR 1 80.00 4.0 3.20 3 5
16 Hörnel,Dominik SD&M AG 2 80.00 4.0 4.00 3 5
17 Molinaroli,Martin Provinzial Ver. Wes. 78.57 5.5 1.00 5 7
18 Lötzerisch,Rolf Provinzial Ver. Düs 78.57 5.5 1.00 5 7
19 Gheng,Josef SG Stern Stuttgart 1 78.57 5.5 1.00 4 7
20 Keitlinghaus,L. IGM GRENKELEASING AG 78.57 5.5 1.71 4 7
21 Hofrichter,Jens EDS Informa.GmbH 78.57 5.5 2.00 5 7
22 Wenner,Tobias SAP 2 78.57 5.5 4.00 5 7
23 Backe,Hartmut Hochschule Anhalt FH 78.57 5.5 4.00 5 7
24 Schmidt,Andre Procter & Gamble 78.57 5.5 4.00 5 7
25 Buchholz,Robert Baubehörde HH 1 75.00 4.5 4.00 3 6
26 Ginsburg,Gennadij Commerzbank Ffm 75.00 3.0 1.00 2 4
27 Lorenz,Michael SG Stern Gaggenau 75.00 3.0 2.25 2 4
28 Schwarz,M. IM GRENKELEASING AG 75.00 3.0 3.50 2 4
29 Steigenberger,Manfred DPMA 75.00 3.0 4.00 2 4
30 Balzert SWR 1 71.43 5.0 1.00 5 7
31 Schwarzenbrunner,Klaus Sparkasse Würzburg 2 71.43 5.0 1.00 5 7
32 Balzar,Andreas SAP 1 71.43 5.0 1.00 4 7
33 Buchal,Stephan EDS Informa.GmbH 71.43 5.0 1.00 4 7
34 Richter,Wolfgang ABB Mannheim 71.43 5.0 1.00 4 7
35 Heinbuch,Detlef IM GeneralCologne Re 71.43 5.0 1.00 3 7
36 Hartlieb,Justus FZK 1 71.43 5.0 1.00 3 7
37 Bronznik,Valeriy IM HerterKom GmbH Sttg. 71.43 5.0 1.14 4 7
38 Gerstner,Wolfgang ENTORY AG 71.43 5.0 1.29 4 7
39 Lehmann,Karl-Heinz Lintec Computer AG 71.43 5.0 2.00 4 7
40 Hohlfeld,Wolfgang Baubehörde HH 1 71.43 5.0 2.00 4 7
41 Brauer,Volker,Dr. R+V Versicherungen 71.43 5.0 2.00 4 7
42 Geismann,Bernhard GeneralCologne Re 71.43 5.0 2.00 3 7
43 Kraus,Arved Roche Diagnostics 71.43 5.0 3.00 5 7
44 Eppinger,Georg SG Stern Stuttgart 1 71.43 5.0 3.00 4 7
45 Britsch,Dennis Homag AG 71.43 5.0 3.71 3 7
46 Bach,Edwin SAP 1 71.43 5.0 4.00 4 7
47 Jacobs,Bernd BA Tempelhof 71.43 5.0 4.00 4 7
48 Jakubus,Otmar HEYDE AG 2 71.43 5.0 4.00 4 7
49 Haubner,Markus HUK COBURG 1 71.43 5.0 4.00 3 7
50 Kuchelmeister,Ulrich R+V Versicherungen 71.43 5.0 4.00 3 7
51 Grubert,Elmar GAD eG Münster 71.43 5.0 4.00 3 7
52 Einwiller,D GENO Stuttgart 70.00 3.5 2.60 3 5
53 Prüfer,Friedbert,Pro Lintec Computer AG 70.00 3.5 4.00 2 5
54 Wöltge,Carsten BMVg 66.67 4.0 1.00 3 6
55 Weiss,Thomas RWE AG 66.67 4.0 1.00 3 6
56 Giesen,Dieter Commerzbank Ffm 66.67 4.0 1.50 3 6
57 Lorenz,Dietmar RWE AG 66.67 4.0 2.67 2 6
58 Müller,Heinz FZK 1 66.67 4.0 3.00 3 6
59 Wahedi,Ahmad BSG Höchst 64.29 4.5 1.00 4 7
60 Bletz,Harald FM LVA Hessen 64.29 4.5 1.00 3 7
61 Schumacher,Ralf Roche Diagnostics 64.29 4.5 1.00 3 7
62 Frei,Peter Homag AG 64.29 4.5 1.71 4 7
63 Warsitz,Hubert,Dr. Westernacher 64.29 4.5 1.86 4 7
64 Biedeköpper,Robert Post-Telekom Bonn 64.29 4.5 2.00 4 7
65 Becher,Jens VW Sachsen 64.29 4.5 2.00 4 7
66 Schneider,Klaus FZK 2 64.29 4.5 2.86 4 7
67 Haas,Frank-Martin SAP 2 64.29 4.5 3.00 4 7
68 Kountz,Jochen SAP 1 64.29 4.5 3.00 3 7
69 Jahn,Peter Post-Telekom Bonn 64.29 4.5 3.00 3 7
70 Braun,Christoph Flugh. München GmbH 64.29 4.5 3.00 3 7
71 Deck,Klaus Sparkasse Würzburg 1 64.29 4.5 3.00 3 7
72 Lipp,Hubert R+V Versicherungen 64.29 4.5 3.00 2 7
73 Misanovic,Vesna WIGM HerterKom GmbH Sttg. 64.29 4.5 3.14 4 7
74 Rohs,Alfred,Dr. GeneralCologne Re 64.29 4.5 4.00 4 7
75 Wehner,Klaus Post-Telekom Bonn 64.29 4.5 4.00 3 7
76 Nagorny,Peter VW Sachsen 64.29 4.5 4.00 3 7
77 Werlein,Stefan SG Stern Stuttgart 2 64.29 4.5 4.00 3 7
78 Götzmann,Kai SG Stern Gaggenau 62.50 2.5 3.00 2 4
79 Einwiller,B GENO Stuttgart 62.50 2.5 3.25 2 4
80 Möck,Jürgen SD&M AG 1 62.50 2.5 3.50 1 4
81 Dürr,Hanno GENO Stuttgart 62.50 2.5 3.75 1 4
82 Walz,Jürgen EADS Airbus GmbH HB1 62.50 2.5 4.00 2 4
83 Schmid FM GENO Stuttgart 60.00 3.0 2.00 2 5
84 Knaak,Rainer GM Lintec Computer AG 57.14 4.0 1.00 3 7
85 Gagel,Florian,Dr. Bodenseewerke 57.14 4.0 1.00 3 7
86 Geisler,Robert SD&M AG 1 57.14 4.0 1.00 2 7
87 Klee,Helmut SG Stern Mannheim 57.14 4.0 1.00 2 7
88 Misch,Oliver SD&M AG 1 57.14 4.0 2.00 3 7
89 Wist,Alexander Flugh. München GmbH 57.14 4.0 2.00 3 7
90 Gebbert,Andreas Roche Diagnostics 57.14 4.0 2.00 3 7
91 Schmidt,Danny SG Stern Mannheim 57.14 4.0 2.00 3 7
92 Loebel,Petra Procter & Gamble 57.14 4.0 2.00 3 7
93 Nitzl,Stephan HEYDE AG 1 57.14 4.0 2.00 3 7
94 Schmitt,Günter Sparkasse Würzburg 1 57.14 4.0 2.00 3 7
95 Schulte-Austum,Frank GAD eG Münster 57.14 4.0 2.00 3 7
96 Derguileva,Larissa SAP 2 57.14 4.0 2.00 2 7
97 Stauch,Edgar HUK COBURG 1 57.14 4.0 2.00 2 7
98 Schöbel,Wolfgang FM LVA Hessen 57.14 4.0 2.00 2 7
99 Jachs,Walter Europ. Patentamt 57.14 4.0 2.00 2 7
100 Oberling,Rudi ABB Mannheim 57.14 4.0 2.00 2 7
101 Östreicher,Hans-Ulrich Bodenseewerke 57.14 4.0 3.00 3 7
102 Mader,Karl-Heinz SG Stern Mannheim 57.14 4.0 3.00 3 7
103 Zunic,Josef OSRAM GmbH 57.14 4.0 3.00 3 7
104 Evers,Wolfgang Provinzial Ver. Düs 57.14 4.0 3.00 3 7
105 Schmuck,Helmut HUK COBURG 1 57.14 4.0 3.00 2 7
106 Hermann,Ludmilla HUK COBURG 2 57.14 4.0 3.00 2 7
107 Westphal,Frank BSG Höchst 57.14 4.0 3.00 2 7
108 Maifeld,Uwe Baubehörde HH 2 57.14 4.0 4.00 4 7
109 Pilhöfer,Bernd OSRAM GmbH 57.14 4.0 4.00 3 7
110 Heinrich,Heinz BSG Höchst 57.14 4.0 4.00 3 7
111 Kramer,Stefan ABB Mannheim 57.14 4.0 4.00 3 7
112 Heinatz FM GENO Stuttgart 50.00 3.5 1.00 3 7
113 Oberpriller,Josef Europ. Patentamt 50.00 3.5 1.00 3 7
114 Ferlan,Istok Sparkasse Würzburg 1 50.00 3.5 1.00 3 7
115 Becker,Alexander HUK COBURG 2 50.00 3.5 1.00 2 7
116 Mooser,Stefan Flugh. München GmbH 50.00 3.5 1.00 1 7
117 Heise,Stefan FZK 2 50.00 3.5 1.86 3 7
118 Wulf,Jürgen,Dr. Bodenseewerke 50.00 3.5 2.00 3 7
119 Meiser,Markus Dresdner Bank Ffm 1 50.00 3.5 2.00 2 7
120 Gottkehaskamp,Stefan Provinzial Ver. Wes. 50.00 3.5 2.00 2 7
121 Raab,Peter BSG Höchst 50.00 3.5 2.00 2 7
122 Egbers,Stefan Provinzial Ver. Düs 50.00 3.5 2.00 2 7
123 Ludwig,Heiko ENTORY AG 50.00 3.5 2.43 2 7
124 Rabenstein,Winfried Europ. Patentamt 50.00 3.5 3.00 3 7
125 Dahl,Ernst Procter & Gamble 50.00 3.5 3.00 3 7
126 Müssig,Thorsten Sparkasse Würzburg 2 50.00 3.5 3.00 3 7
127 Wolff,Peter LVA Hessen 50.00 3.5 3.00 2 7
128 Neu,Peter Dresdner Bank Ffm 1 50.00 3.5 3.00 1 7
129 Rhode,Dieter DPMA 50.00 3.5 3.00 1 7
130 Bohner,Markus ENTORY AG 50.00 3.5 3.43 3 7
131 Gheng,Simona SG Stern Stuttgart 1 50.00 3.5 4.00 2 7
132 Däbritz,Hans Jürgen Flugh. München GmbH 50.00 3.5 4.00 1 7
133 Voß,Edgar Roche Diagnostics 50.00 3.5 4.00 1 7
134 Tepel,Jürgen FZK 2 50.00 3.0 1.00 3 6
135 Kaltenbach,Arno Westernacher 50.00 3.0 1.00 1 6
136 Stabenam,Johannes SD&M AG 2 50.00 3.0 1.83 2 6
137 Hielscher,KlausPeter RWE AG 50.00 3.0 1.83 2 6
138 Kaliski,Achim Baubehörde HH 1 50.00 3.0 3.17 1 6
139 Maksic,Radomir FZK 2 50.00 3.0 3.83 2 6
140 Förster,Jürgen Commerzbank Ffm 50.00 3.0 4.00 1 6
141 Hofrichter,Ralph,Dr. EDS Informa.GmbH 50.00 2.5 3.40 1 5
142 Kloska,Reinald SG Stern Gaggenau 50.00 2.0 1.50 2 4
143 Lehmann,Wolfgang Lintec Computer AG 50.00 2.0 3.50 1 4
144 Brosig,Lothar Kreissparkasse HN 50.00 1.5 1.00 1 3
145 Pevzner,Polina HEYDE AG 2 50.00 1.5 2.00 1 3
146 Stephan GENO Stuttgart 50.00 1.5 4.00 1 3
147 Heck,Karl SG Stern Gaggenau 50.00 1.0 4.00 1 2
148 Siemon SWR 1 50.00 0.5 4.00 0 1
149 Schramm,Christian FM T-Systems debis 42.86 3.0 1.00 3 7
150 Tandte,Stefan HUK COBURG 1 42.86 3.0 1.00 2 7
151 Laqua,Christian Baubehörde HH 1 42.86 3.0 1.00 2 7
152 Kasper,Roland BA Tempelhof 42.86 3.0 1.00 2 7
153 Werner,Gregor R+V Versicherungen 42.86 3.0 1.00 2 7
154 Ordu,Armin SG Stern Stuttgart 3 42.86 3.0 1.00 2 7
155 Kühnemund,Jörn Baubehörde HH 2 42.86 3.0 2.00 3 7
156 Scharrer,Uwe SG Stern Stuttgart 1 42.86 3.0 2.00 2 7
157 Weber-Grellet,Karsten HUK COBURG 2 42.86 3.0 2.00 2 7
158 Balija,Cerim SG Stern Stuttgart 3 42.86 3.0 2.00 2 7
159 Thieleke SWR 1 42.86 3.0 2.29 2 7
160 Birkholz,Axel Homag AG 42.86 3.0 2.71 1 7
161 Lüdtke,Dieter SG Stern Stuttgart 2 42.86 3.0 3.00 3 7
162 Danesreiter,Arne T-Systems debis 42.86 3.0 3.00 3 7
163 Hofmann,Marco HEYDE AG 2 42.86 3.0 3.00 3 7
164 Fieberg,Christoph GeneralCologne Re 42.86 3.0 3.00 2 7
165 Müller,Stefan BA Tempelhof 42.86 3.0 3.00 2 7
166 Hanke,Leonhard ABB Mannheim 42.86 3.0 3.00 2 7
167 Schuchhardt,Dr. Dresdner Bank Ffm 2 42.86 3.0 3.00 2 7
168 Aab,Manfred SG Stern Stuttgart 3 42.86 3.0 3.00 1 7
169 Speckert,Stefanie GAD eG Münster 42.86 3.0 3.00 1 7
170 Metzger,Kai Kreissparkasse HN 42.86 3.0 3.43 1 7
171 Schmitz,Paul BMVg 42.86 3.0 3.71 2 7
172 Lohmüller,Franz SG Stern Mannheim 42.86 3.0 4.00 2 7
173 Mühleck,Roland Sparkasse Würzburg 1 42.86 3.0 4.00 2 7
174 Ullmann,Manfred Dresdner Bank Ffm 1 42.86 3.0 4.00 1 7
175 Eckhardt,Peter HUK COBURG 2 42.86 3.0 4.00 1 7
176 Mikoteit,Siegfried EADS Airbus GmbH HB1 41.67 2.5 2.67 2 6
177 Zerhusen,Martin RWE AG 41.67 2.5 3.50 1 6
178 Buth,Lothar FZK 1 41.67 2.5 3.83 2 6
179 Willkom,Johannes SD&M AG 2 40.00 2.0 2.60 1 5
180 Ersöz,Can SD&M AG 1 40.00 2.0 3.00 2 5
181 Peters,Willy EADS Airbus GmbH HH1 40.00 2.0 4.00 1 5
182 Hähnle,Bernd Kreissparkasse HN 37.50 1.5 1.00 1 4
183 Müller,B SWR 1 37.50 1.5 4.00 1 4
184 Smolej,Frank SAP 2 35.71 2.5 1.00 2 7
185 Mitzel,Robert OSRAM GmbH 35.71 2.5 1.00 2 7
186 Baehr,Michael Baubehörde HH 2 35.71 2.5 1.00 2 7
187 Francke,Helmut,Dr. HEYDE AG 1 35.71 2.5 1.00 2 7
188 Kluve,Siegfried DPMA 35.71 2.5 1.00 1 7
189 Köhler,Steffen VW Sachsen 35.71 2.5 1.00 0 7
190 Malovrh,Alois SG Stern Stuttgart 2 35.71 2.5 2.00 2 7
191 Hajduk,Michael,Dr. DPMA 35.71 2.5 2.00 1 7
192 Knott,Tilo Dresdner Bank Ffm 2 35.71 2.5 2.00 1 7
193 Winkel,Michael BMVg 35.71 2.5 2.71 1 7
194 Hoffeins,Hans-Werner Baubehörde HH 2 35.71 2.5 3.00 2 7
195 Gerighausen,Karl-Hei Provinzial Ver. Wes. 35.71 2.5 3.00 1 7
196 Stötzel,Georg Dresdner Bank Ffm 2 35.71 2.5 4.00 2 7
197 Hankel, Wolf-Heinrich LVA Hessen 35.71 2.5 4.00 1 7
198 Schröder,Klaus EADS Airbus GmbH HB1 33.33 2.0 1.83 2 6
199 Müller,Horst Commerzbank Ffm 33.33 2.0 2.33 1 6
200 Kirschmann,Harald SD&M AG 2 33.33 2.0 3.33 1 6
201 Dallmann,Karl EADS Airbus GmbH HB1 33.33 2.0 3.50 2 6
202 Arendt,Joachim HerterKom GmbH Sttg. 33.33 2.0 4.00 1 6
203 Kern,Hans-Joachim Kreissparkasse HN 33.33 1.0 2.00 0 3
204 Schneider,Hans DPMA 33.33 1.0 4.00 1 3
205 Artmann,Jürgen SD&M AG 1 30.00 1.5 4.00 1 5
206 Kannegiesser,Wilhelm EDS Informa.GmbH 30.00 1.5 4.00 1 5
207 Dengler,Peter Dresdner Bank Ffm 2 28.57 2.0 1.00 2 7
208 Wempfer,Bernd SG Stern Stuttgart 2 28.57 2.0 1.00 1 7
209 Henn,Georg Hochschule Anhalt FH 28.57 2.0 1.00 0 7
210 Kleifges,Matthias FZK 1 28.57 2.0 2.00 2 7
211 Schaller,Johannes OSRAM GmbH 28.57 2.0 2.00 2 7
212 Baranowsky,Peter BA Tempelhof 28.57 2.0 2.00 1 7
213 Fischer,Gerhard Sparkasse Würzburg 2 28.57 2.0 2.00 1 7
214 Läufer,Michael Kreissparkasse HN 28.57 2.0 2.43 2 7
215 Wegner,Ralf VW Sachsen 28.57 2.0 3.00 1 7
216 Raska,Pavel HEYDE AG 1 28.57 2.0 4.00 2 7
217 Hoppen,Andreas Provinzial Ver. Wes. 28.57 2.0 4.00 1 7
218 Farr,Dieter SG Stern Stuttgart 3 28.57 2.0 4.00 1 7
219 Schuchert,Peter SD&M AG 2 25.00 1.5 1.00 1 6
220 Kleba,Friedrich BMVg 25.00 1.5 1.83 1 6
221 Just,Fred Commerzbank Ffm 25.00 1.5 3.17 0 6
222 Kraft,Susanne T-Systems debis 25.00 1.0 4.00 1 4
223 Ständer,Karsten RWE AG 25.00 1.0 4.00 1 4
224 Goldschmidt Garnier Kreissparkasse HN 25.00 1.0 4.00 1 4
225 Tamm,Rolf Bodenseewerke 25.00 1.0 4.00 0 4
226 Bartels,Holger Baubehörde HH 1 25.00 0.5 3.00 0 2
227 Gräfinger,Rolf SG Stern Gaggenau 25.00 0.5 3.00 0 2
228 Moritz,Holger FZK 1 25.00 0.5 4.00 0 2
229 Krüdener,Stephan,Dr. HEYDE AG 2 21.43 1.5 1.00 1 7
230 Djakow,Alexander HEYDE AG 1 21.43 1.5 3.00 1 7
231 Schroth,Georg Homag AG 20.00 1.0 1.00 0 5
232 Schröder,Wilfried EADS Airbus GmbH HH1 20.00 1.0 2.60 1 5
233 Fahrenholz,Uwe Westernacher 16.67 1.0 2.83 1 6
234 Meyer,Jörg Dieter Procter & Gamble 14.29 1.0 1.00 1 7
235 Denker,Harald GAD eG Münster 14.29 1.0 1.00 0 7
236 Schmidt,Jörg Hochschule Anhalt FH 14.29 1.0 2.00 0 7
237 Siegler,Max Sparkasse Würzburg 2 14.29 1.0 4.00 1 7
238 Tamschick,Kai-Uwe HEYDE AG 2 12.50 0.5 2.00 0 4
239 Leibfried,Peter EDS Informa.GmbH 12.50 0.5 3.00 0 4
240 Feldmann,Alfred EADS Airbus GmbH HB1 8.33 0.5 1.00 0 6
241 Welsch,Mathias Westernacher 8.33 0.5 4.00 0 6
242 Prior,Gerald ENTORY AG 0.00 0.0 1.00 0 2
243 Gjorseski,Goce SG Stern Gaggenau 0.00 0.0 1.00 0 5
244 Oelke,Bernhard EADS Airbus GmbH HH1 0.00 0.0 1.00 0 6
245 Klatt,Joachim EADS Airbus GmbH HH1 0.00 0.0 1.83 0 6
246 Freudig,Jürgen ENTORY AG 0.00 0.0 2.00 0 1
247 Dressler,Joachim SG Stern Gaggenau 0.00 0.0 2.00 0 2
248 Fischbein,Gleb T-Systems debis 0.00 0.0 2.00 0 7
249 Schmid,Stefan Westernacher 0.00 0.0 3.33 0 3
250 Hennig,Alexander EADS Airbus GmbH HH1 0.00 0.0 3.33 0 6
251 Muschtaki,Dr. SWR 1 0.00 0.0 3.50 0 2
252 Przibylla,Hubert Homag AG 0.00 0.0 4.00 0 2
253 Edler,Volker BMVg 0.00 0.0 4.00 0 2
254 Fritsch,Werner SG Stern Gaggenau 0.00 0.0 4.00 0 2
255 Lingenberg,Hans-Mart T-Systems debis 0.00 0.0 4.00 0 3
256 Pösch,Kurt Bodenseewerke 0.00 0.0 4.00 0 3
257 Krzestan,Herbert SG Stern Gaggenau 0.00 0.0 4.00 0 3
258 Hofmann,Harry ENTORY AG 0.00 0.0 4.00 0 4
259 Luthen,Claudia Provinzial Ver. Düs 0.00 0.0 4.00 0 7

zurück