BKV Bonn

Einzelmeisterschaft 2003/2004

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z

Nr.

Teilnehmer

Tit.

At

Ro

Niv

W

We

n

E

/

J

Rh

X

Rn

Diff

1. Lopatin,Olga WFM W 2060 1791 4.5 4.74 6 30 / 15 1984   2055 -5
2. Bigott,Martin   * 1899 1628 2.0 3.30 4 28 / 15 1628   1867 -32
3. Albrecht,Oliver   M 2006 1778 5.0 4.39 6 30 / 15 2051   2019 13
4. Raböse,Richard   M 1949 1790 3.5 4.05 6 29 / 15 1847   1937 -12
5. Eckermann,Jürgen   M 1846 1654 5.0 5.13 7 27 / 15 1812   1844 -2
6. Görgen, Reinhold     1842 1725 5.5 4.40 7 27 / 15 1955   1867 25
7. Imhoff,Ralf   M 1782 1564 3.0 3.62 5 25 / 15 1636   1766 -16
8. Möws,Thomas   M 1761 1737 4.0 3.22 6 25 / 15 1862   1781 20
9. Schmitz,Paul   M 1688 1688 4.0 3.58 7 23 / 15 1738   1699 11
10. Nüchter,Christian   * 1684 1678 0.5 1.02 2 23 / 15     1668 -16
11. Karwatzki,Hans-Jü   M 1658 1650 4.0 3.11 6 23 / 15 1775   1682 24
12. Vieten,Michael   M 1652 1750 3.0 2.62 7 22 / 15 1700   1662 10
13. Boje,Hermann     1631 1492 4.5 4.66 7 22 / 15 1594   1627 -4
14. Koch,Siegfried     1624 1617 4.0 3.60 7 22 / 15 1667   1634 10
15. Ringel,Dietrich     1575 1579 1.0 2.50 5 21 / 15 1339   1529 -46
16. Weber,Jakob     1550 1674 3.5 2.48 7 21 / 15 1674   1579 29
17. Schmickler,Manfre     1545 1609 4.0 3.03 7 21 / 15 1659   1572 27
18. Schlüter,Jürgen   M 1529 1444 3.0 4.24 7 20 / 15 1394   1493 -36
19. Steinmann,Heinric   M 1522 1468 3.0 4.02 7 20 / 15 1418   1492 -30
20. Roggendorff,Hans   M 1498 1664 2.0 1.66 5 20 / 15 1592   1508 10
21. Bernecker,Maximil   M 1486 1485 1.0 2.55 5 20 / 15 1245   1437 -49
22. Scheumann,Joachim   M 1483 1554 2.0 2.49 6 20 / 15 1429   1468 -15
23. Müller,Franz-Helm     1463 1497 3.5 3.21 7 20 / 15 1497   1471 8
24. Leymann,Peter   M 1463 1493 2.0 3.21 7 20 / 15 1335   1428 -35
25. Schlindwein,Alfre   M 1457 1608 3.5 2.20 7 20 / 15 1608   1495 38
26. Breyer,Niels     1398 1611 1.0 1.62 6 19 / 15 1338   1379 -19
27. Heyer,Gustav   M 1397 1561 2.5 2.02 7 19 / 15 1459   1411 14
28. Degenhard,Günter   M 1389 1525 3.5 1.96 6 19 / 15 1582   1438 49
29. Böttcher,Bertold     1201 1554 1.5 0.87 7 17 / 15 1324   1222 21
30. Pander,Karl-Heinz     0 1641 3.5 3.50 7   / 15 1641   1641 0

zurück

home