Pokalturnier 1998 / 1999

                 Pkt BH
1. Schmitz 3s1 4w1 6s1 2s= 5w1 4,5 14,5
2. Himmelspach 7s1 5w= 3s= 1w= 8w1 3,5 11
3. Bernecker 1w0 8s1 2w= 5s= 7w1 3 11,5
4. Schorr 8s1 1s0 5w0 7w1 6w1 3 10,5
5. Neuhoff 6w= 2s= 4s1 3w= 1s0 2,5 16,5
6. Kleba 5s= 7w1 1w0 8s1 4w0 2,5 11
7. Stein 2w0 6s0 8w= 4s0 3w0 0,5 12,5
8. Petroll 4w0 3w0 7s= 6w0 2s0 0,5 12,5

Gespielt wird nach Schweizer System. ( 5 Runden )

zurück