1. Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft
RAMADA-TREFF Cup 5³

Qualifikationsturnier Brühl-Köln
 

Gruppe B - Runde 2

 
 

zurück

home
Tisch TNr

 Teilnehmer

Punkte - TNr

 Teilnehmer

Punkte Ergebnis
1 1. Tonnicchi,Claudi (1) - 20. Ritz,Olaf (1) 1-0
2 22. Hubel,Merten (1) - 2. Comes,Bruno (1) 0-1
3 3. Schenk,Uwe,Dr. (1) - 26. Hausmann,Marcus (1) 0-1
4 27. Schermer,Denis (1) - 4. Kuhnen,Thomas (1) 1-0
5 40. Grosser,Walter (1) - 6. Weiler,Wolfgang (1) 1-0
6 44. Kliebe,Harry (1) - 8. Villing,Dieter (1) 1-0
7 9. Müller,Andrea (1) - 45. Schneider,Friedh (1) 0-1
8 46. Gräber,Ivo (1) - 10. Hacker,Christian (1) ½-½
9 49. Tammert,Rolf (1) - 14. Escher,Clemens (1) ½-½
10 19. Muedder,Rafael (1) - 53. Feuerstack,Aljos (1) 1-0
11 5. Dämmig,Matthias (½) - 35. Schild,Willi (½) 1-0
12 7. Jörgens,Markus (½) - 33. Belostozkaja,Jul (½) ½-½
13 11. Faiss,Peter (½) - 41. Jurkic,Bosiljiko (½) 0-1
14 13. Schnegelsberg,Ka (½) - 39. Scharff,Klaus (½) 1-0
15 15. Widmann,Volker (½) - 51. Fischer,Torsten (½) 1-0
16 23. Klyszcz,Michael (½) - 43. Straschewski,Jör (½) 0-1
17 56. Jakel,Peter (½) - 24. Barz,Michael (½) 0-1
18 52. Lambertz,Michael (½) - 28. Schlicht,Markus (½) ½-½
19 34. Wegner,Horst (0) - 12. Fromm,Christian (0) ½-½
20 36. Rosenkränzer,Tor (0) - 16. Mays,Stefan (0) 0-1
21 17. Riebel,Werner (0) - 37. Staudt,Jürgen (0) 1-0
22 38. Winterlik,Jürgen (0) - 18. Braun,Siegmund (0) 0-1
23 21. Nowik,Volker (0) - 42. Lukovski,Lev (0) 0-1
24 25. Ruemmler,Roland (0) - 47. Häussler,Ulrich (0) 1-0
25 48. Hüllen,Rene (0) - 29. Bellingrath,Jens (0) 0-1
26 30. Matzat,Andre (0) - 50. Peters,Matthias (0) 1-0
27 54. Bosma,Achim (0) - 31. Ryba,Andreas (0) 1-0
28 32. Hund,Gerhard (0) - 55. Fassmann,Kurt (0) 1-0