1. Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft
RAMADA-TREFF Cup 5³

Qualifikationsturnier Brühl-Köln
 

Gruppe B - Runde 3

 
 

zurück

home
Tisch TNr

 Teilnehmer

Punkte - TNr

 Teilnehmer

Punkte Ergebnis
1 27. Schermer,Denis (2) - 1. Tonnicchi,Claudi (2) ½-½
2 2. Comes,Bruno (2) - 40. Grosser,Walter (2) ½-½
3 45. Schneider,Friedh (2) - 19. Muedder,Rafael (2) ½-½
4 26. Hausmann,Marcus (2) - 44. Kliebe,Harry (2) 1-0
5 24. Barz,Michael (1½) - 5. Dämmig,Matthias (1½) 0-1
6 10. Hacker,Christian (1½) - 49. Tammert,Rolf (1½) 1-0
7 43. Straschewski,Jör (1½) - 13. Schnegelsberg,Ka (1½) 0-1
8 14. Escher,Clemens (1½) - 46. Gräber,Ivo (1½) 1-0
9 41. Jurkic,Bosiljiko (1½) - 15. Widmann,Volker (1½) 1-0
10 28. Schlicht,Markus (1) - 3. Schenk,Uwe,Dr. (1) 0-1
11 4. Kuhnen,Thomas (1) - 22. Hubel,Merten (1) 1-0
12 6. Weiler,Wolfgang (1) - 25. Ruemmler,Roland (1) 0-1
13 29. Bellingrath,Jens (1) - 7. Jörgens,Markus (1) 0-1
14 8. Villing,Dieter (1) - 30. Matzat,Andre (1) ½-½
15 33. Belostozkaja,Jul (1) - 9. Müller,Andrea (1) 0-1
16 16. Mays,Stefan (1) - 32. Hund,Gerhard (1) ½-½
17 42. Lukovski,Lev (1) - 17. Riebel,Werner (1) 0-1
18 18. Braun,Siegmund (1) - 52. Lambertz,Michael (1) 1-0
19 20. Ritz,Olaf (1) - 54. Bosma,Achim (1) 1-0
20 53. Feuerstack,Aljos (1) - 11. Faiss,Peter (½) 0-1
21 12. Fromm,Christian (½) - 56. Jakel,Peter (½) ½-½
22 35. Schild,Willi (½) - 23. Klyszcz,Michael (½) ½-½
23 39. Scharff,Klaus (½) - 34. Wegner,Horst (½) 0-1
24 51. Fischer,Torsten (½) - 21. Nowik,Volker (0) +--
25 31. Ryba,Andreas (0) - 47. Häussler,Ulrich (0) 0-1
26 50. Peters,Matthias (0) - 36. Rosenkränzer,Tor (0) ½-½
27 37. Staudt,Jürgen (0) - 48. Hüllen,Rene (0) ½-½
28 55. Fassmann,Kurt (0) - 38. Winterlik,Jürgen (0) ½-½