1. Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft
RAMADA-TREFF Cup 5³

Qualifikationsturnier Brühl-Köln
 

Gruppe C - Runde 3

 
 

zurück

home
Tisch TNr

 Teilnehmer

Punkte - TNr

 Teilnehmer

Punkte Ergebnis
1 33. Möhring,Norbert (2) - 3. Salewski,Bernd (2) 1-0
2 8. Reinke,Kurt (2) - 28. Leissner,Jürgen (2) ½-½
3 53. Raabe,Joachim (2) - 9. Lahm,Uwe (2) 1-0
4 11. Koch,Dirk (1½) - 44. Meier,Michael (2) 1-0
5 12. Wesnigk,Karl-Hei (1½) - 32. Jess,Stefan,Dr. (1½) 0-1
6 14. Wilk,Wolf-Christ (1½) - 38. Klein,Gernot,Dr. (1½) 1-0
7 27. Gröne,Lars (1½) - 15. Menrad,Andreas (1½) ½-½
8 24. Hartmann,Udo (1½) - 17. Mosebach,Peter (1½) 1-0
9 26. Will,Hans-Joachi (1) - 5. Schmidt,Eugen (1) 1-0
10 6. Süsterhenn,Adolf (1) - 23. Friedsam,Manfred (1) ½-½
11 29. Morsch,Andreas (1) - 7. Wirtz,Marc-Sasch (1) 0-1
12 10. Tonnicchi,Marco (1) - 25. Grabarczyk,Erich (1) ½-½
13 35. Abromeit,Günter (1) - 13. Ziska,Stephan (1) 0-1
14 16. Reinhardt,Heinz (1) - 34. Richardt,Mike (1) ½-½
15 37. Mittelsteiner,Ho (1) - 18. Lorenzet,Thomas (1) ½-½
16 39. Gohla,Ulf (1) - 19. Ophoff,Rigobert (1) ½-½
17 20. Glaser,Steffen (1) - 36. Sorgen,Harald (1) 0-1
18 52. Wegner,Verena (1) - 21. Salamone,Giusepp (1) 0-1
19 22. Riefer,Alexander (1) - 50. von Itter,Arndt (1) 1-0
20 41. Hetfeld,Ronald (1) - 1. Becker,Wolfgang (½) 0-1
21 4. Leimkühler,Dirk (½) - 42. Meyer,Walter (½) ½-½
22 43. Rosenthal,Falk (½) - 30. Hubel,Hans-Marti (½) 0-1
23 31. Heidfeld,Dirk (½) - 49. Olberg,Gerhard (½) 0-1
24 2. Kuntz,Hans Jürge (0) - 46. Esser,Peter (0) 1-0
25 47. Sefeloge,Michael (0) - 40. Schmitthöfer,Her (0) 0-1
26 45. Ball,Hans (0) - 48. Kurnosov,Sergej (0) 1-0
27 51. Notemann,Volker (0) - 54. spielfrei (0) +--