1. Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft
RAMADA-TREFF Cup 5³

Qualifikationsturnier Brühl-Köln
 

Gruppe D - Runde 1

 
 

zurück

home
Tisch TNr

 Teilnehmer

Punkte - TNr

 Teilnehmer

Punkte Ergebnis
1 28. Krug,Franz-Diete () - 1. Schmitt,Harald () 0-1
2 2. Schmidt,Stephan () - 29. Schmitz,Paul () 0-1
3 30. Hösl,Stephan () - 3. Dymek,Hans-Peter () 1-0
4 4. Orth,Ulrich () - 31. Schmitz,Michael () 0-1
5 32. Budeck,Alfred () - 5. Fritsch,Gerhard () 1-0
6 6. Klebs,Sebastian () - 33. Krutwig Sagredo, () 1-0
7 34. Netter,Stefan () - 7. Laschat,Stefan () ½-½
8 8. Gärtner,Franz () - 35. Wieland,Ingo () 1-0
9 36. Gülden,Ralf () - 9. Schreiber,Peter () 0-1
10 10. Weinmann,Helene () - 37. Schäfer,Gerhard () 1-0
11 38. Marx,Dominik () - 11. Obere,Roman Fran () 0-1
12 12. Eger,Jörg () - 39. Nußbaum,Peter () ½-½
13 40. Karwatzki,Hans-J () - 13. Naumann,Peter () 1-0
14 14. Aßmus,Sven () - 41. Kouznetsova,Tati () ½-½
15 42. Kaesemann,Holger () - 15. Maruschkin,Lev () 1-0
16 16. van Leyen,Peter () - 43. Graffenberger,Wi () 0-1
17 44. Römgens,Marcel () - 17. Landsrath,Mario () 1-0
18 18. Ehrhardt,Michael () - 45. Ruland,Wolfgang () 1-0
19 46. Paris,Gerhard () - 19. Appel,Wolfgang () 0-1
20 20. Winkel,Michael () - 47. Göring,Carsta () 0-1
21 48. Kunze,Christian () - 21. Rust,Ingo () 0-1
22 22. Johnen,Franz () - 49. Hickl,Norbert () 1-0
23 50. Fuchs,Willy () - 23. Baumann,Bettina () 1-0
24 24. Rotenberg,Ina () - 51. Michel,Thomas () ½-½
25 52. Sonnberger,Dirk () - 25. Schmitz,Andre () 0-1
26 26. Stockhofe,Rudi () - 53. Wippich,Jürgen () 1-0
27 54. Schäfer,Gustav () - 27. Schaefer,Michael () ½-½
28 56. spielfrei () - 55. Seibert,Jan () --+