1. Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft
RAMADA-TREFF Cup 5³

Qualifikationsturnier Brühl-Köln
 

Gruppe D - Runde 4

 
 

zurück

home
Tisch TNr

 Teilnehmer

Punkte - TNr

 Teilnehmer

Punkte Ergebnis
1 11. Obere,Roman Fran (3) - 18. Ehrhardt,Michael (3) ½-½
2 1. Schmitt,Harald (2½) - 27. Schaefer,Michael (2½) 1-0
3 31. Schmitz,Michael (2½) - 6. Klebs,Sebastian (2½) 1-0
4 7. Laschat,Stefan (2½) - 22. Johnen,Franz (2½) ½-½
5 29. Schmitz,Paul (2½) - 14. Aßmus,Sven (2) ½-½
6 9. Schreiber,Peter (2) - 26. Stockhofe,Rudi (2) 1-0
7 19. Appel,Wolfgang (2) - 30. Hösl,Stephan (2) 0-1
8 39. Nußbaum,Peter (2) - 20. Winkel,Michael (2) 1-0
9 21. Rust,Ingo (2) - 32. Budeck,Alfred (2) 1-0
10 23. Baumann,Bettina (2) - 43. Graffenberger,Wi (2) 0-1
11 25. Schmitz,Andre (2) - 40. Karwatzki,Hans-J (2) 0-1
12 47. Göring,Carsta (2) - 8. Gärtner,Franz (1½) ½-½
13 3. Dymek,Hans-Peter (1½) - 34. Netter,Stefan (1½) 0-1
14 41. Kouznetsova,Tati (1½) - 10. Weinmann,Helene (1½) ½-½
15 37. Schäfer,Gerhard (1½) - 12. Eger,Jörg (1½) 1-0
16 15. Maruschkin,Lev (1½) - 50. Fuchs,Willy (1½) 0-1
17 17. Landsrath,Mario (1½) - 38. Marx,Dominik (1½) 1-0
18 5. Fritsch,Gerhard (1) - 44. Römgens,Marcel (1½) 1-0
19 53. Wippich,Jürgen (1) - 4. Orth,Ulrich (1) 0-1
20 13. Naumann,Peter (1) - 42. Kaesemann,Holger (1) 1-0
21 55. Seibert,Jan (1) - 28. Krug,Franz-Diete (1) 0-1
22 33. Krutwig Sagredo, (1) - 46. Paris,Gerhard (1) 0-1
23 35. Wieland,Ingo (1) - 52. Sonnberger,Dirk (1) 1-0
24 2. Schmidt,Stephan (½) - 54. Schäfer,Gustav (½) 1-0
25 51. Michel,Thomas (½) - 16. van Leyen,Peter (½) ½-½
26 49. Hickl,Norbert (½) - 24. Rotenberg,Ina (½) 1-0
27 45. Ruland,Wolfgang (0) - 36. Gülden,Ralf (½) 0-1
28 56. spielfrei (0) - 48. Kunze,Christian (0) --+