1. Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft
RAMADA-TREFF Cup 5³

Qualifikationsturnier Brühl-Köln
 

Gruppe D - Runde 5

 
 

zurück

home
Tisch TNr

 Teilnehmer

Punkte - TNr

 Teilnehmer

Punkte Ergebnis
1 18. Ehrhardt,Michael (3½) - 1. Schmitt,Harald (3½) 1 - 0
2 31. Schmitz,Michael (3½) - 11. Obere,Roman Fran (3½) 0 - 1
3 30. Hösl,Stephan (3) - 7. Laschat,Stefan (3) remis
4 40. Karwatzki,Hans-J (3) - 9. Schreiber,Peter (3) 1 - 0
5 43. Graffenberger,Wi (3) - 21. Rust,Ingo (3) remis
6 22. Johnen,Franz (3) - 29. Schmitz,Paul (3) 1 - 0
7 6. Klebs,Sebastian (2½) - 39. Nußbaum,Peter (3) 1 - 0
8 14. Aßmus,Sven (2½) - 37. Schäfer,Gerhard (2½) + - -
9 34. Netter,Stefan (2½) - 17. Landsrath,Mario (2½) remis
10 27. Schaefer,Michael (2½) - 47. Göring,Carsta (2½) remis
11 50. Fuchs,Willy (2½) - 4. Orth,Ulrich (2) 0 - 1
12 26. Stockhofe,Rudi (2) - 5. Fritsch,Gerhard (2) remis
13 8. Gärtner,Franz (2) - 25. Schmitz,Andre (2) 1 - 0
14 10. Weinmann,Helene (2) - 35. Wieland,Ingo (2) 0 - 1
15 28. Krug,Franz-Diete (2) - 13. Naumann,Peter (2) 1 - 0
16 32. Budeck,Alfred (2) - 19. Appel,Wolfgang (2) remis
17 20. Winkel,Michael (2) - 41. Kouznetsova,Tati (2) remis
18 46. Paris,Gerhard (2) - 23. Baumann,Bettina (2) 1 - 0
19 36. Gülden,Ralf (1½) - 2. Schmidt,Stephan (1½) remis
20 44. Römgens,Marcel (1½) - 3. Dymek,Hans-Peter (1½) 1 - 0
21 12. Eger,Jörg (1½) - 49. Hickl,Norbert (1½) 1 - 0
22 38. Marx,Dominik (1½) - 15. Maruschkin,Lev (1½) 1 - 0
23 16. van Leyen,Peter (1) - 53. Wippich,Jürgen (1) 1 - 0
24 51. Michel,Thomas (1) - 33. Krutwig Sagredo, (1) 0 - 1
25 42. Kaesemann,Holger (1) - 55. Seibert,Jan (1) 0 - 1
26 52. Sonnberger,Dirk (1) - 48. Kunze,Christian (1) 0 - 1
27 24. Rotenberg,Ina (½) - 54. Schäfer,Gustav (½) remis
28 56. spielfrei (0) - 45. Ruland,Wolfgang (0) --+